IR情報
Investors

店舗数・売上高

国内都道府県別店舗数

総店舗数 584店舗
map 沖縄県 鹿児島県 宮崎県 大分県 熊本県 長崎県 佐賀県 福岡県 高知県 徳島県 愛媛県 香川県 島根県 鳥取県 山口県 広島県 岡山県 滋賀県 和歌山県 京都府 奈良県 兵庫県 大阪府 三重県 愛知県 静岡県 岐阜県 長野県 山梨県 福井県 石川県 富山県 新潟県 神奈川県 東京都 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県 福島県 宮城県 山形県 岩手県 秋田県 青森県 北海道
北海道・東北エリア
  • 北海道 0店舗
  • 青森 1店舗
  • 岩手 0店舗
  • 宮城 0店舗
  • 秋田 0店舗
  • 山形 0
  • 福島 0店舗
計:1店舗
関東エリア
  • 東京 27店舗
  • 神奈川 2店舗
  • 埼玉 1店舗
  • 千葉 4店舗
  • 群馬 0店舗
  • 栃木 0店舗
  • 茨城 0店舗
計:34店舗
中部エリア
  • 新潟 0店舗
  • 富山 1店舗
  • 石川 0店舗
  • 福井 0店舗
  • 山梨 0店舗
  • 長野 0店舗
  • 岐阜 1店舗
  • 静岡 0店舗
  • 愛知 7店舗
  • 三重 3店舗
計:12店舗
関西エリア
  • 兵庫 4店舗
  • 大阪 15店舗
  • 奈良 6店舗
  • 京都 0店舗
  • 和歌山 0店舗
  • 滋賀 0店舗
計:25店舗
中国エリア
  • 岡山 10店舗
  • 広島 14店舗
  • 山口 38店舗
  • 鳥取 2店舗
  • 島根 0店舗
計:64店舗
四国エリア
  • 香川 11店舗
  • 愛媛 13店舗
  • 徳島 2店舗
  • 高知 0店舗
計:26店舗
九州エリア
  • 福岡 203店舗
  • 佐賀 21店舗
  • 長崎 11店舗
  • 熊本 61店舗
  • 大分 37店舗
  • 宮崎 52店舗
  • 鹿児島 37店舗
  • 沖縄 0店舗
計:422店舗
2024年9月30日現在

店舗数推移と売上高前年同月比

2024年12月期(24期 2024年1月1日~2024年12月31日)

店舗数
新規出店数 一時閉店 退店 店舗数累計
2024年1月 1 0 2 596
2024年2月 0 0 1 595
2024年3月 0 0 1 594
2024年4月 2 0 4 592
2024年5月 0 0 4 588
2024年6月 1 0 1 588
2024年7月 0 0 3 585
2024年8月 1 0 2 584
2024年9月 0 0 0 584
2024年10月        
2024年11月        
2024年12月        

売上高前年同月比

2024年12月期(24期 2024年1月1日~2024年12月31日)

売上高前年同月比(%)
全店 既存店
2024年1月 94.3% 96.0%
2024年2月 118.5% 120.6%
2024年3月 107.5% 109.3%
2024年4月 111.4% 113.2%
2024年5月 85.0% 86.1%
2024年6月 101.7% 104.1%
2024年7月 97.8% 99.9%
2024年8月 84.9% 87.0%
2024年9月 86.0% 88.3%
2024年10月    
2024年11月    
2024年12月    

2023年12月期(23期 2023年1月1日~2023年12月31日)

店舗数
新規出店数 一時閉店 退店 店舗数累計
2023年1月 0 0 3 611
2023年2月 0 0 1 610
2023年3月 1 0 1 610
2023年4月 0 0 2 608
2023年5月 0 0 0 608
2023年6月 0 0 0 608
2023年7月 0 0 3 605
2023年8月 0 0 0 605
2023年9月 0 0 3 602
2023年10月 0 0 5 597
2023年11月 0 0 1 596
2023年12月 1 0 0 597

売上高前年同月比

2023年12月期(23期 2023年1月1日~2023年12月31日)

売上高前年同月比(%)
全店 既存店
2023年1月 111.8% 113.8%
2023年2月 109.7% 112.4%
2023年3月 107.9% 110.8%
2023年4月 104.4% 107.1%
2023年5月 108.6% 111.7%
2023年6月 112.4% 115.4%
2023年7月 118.1% 122.4%
2023年8月 106.8% 108.4%
2023年9月 89.7% 91.1%
2023年10月 99.3% 101.2%
2023年11月 105.2% 107.8%
2023年12月 98.2% 100.5%

2022年12月期(22期 2022年1月1日~2022年12月31日)

店舗数
新規出店数 一時閉店 退店 店舗数累計
2022年1月 0 0 2 631
2022年2月 1 0 1 631
2022年3月 3 0 5 629
2022年4月 0 (1) 2 626
2022年5月 0 0 4 622
2022年6月 1 0 0 623
2022年7月 0 1 3 621
2022年8月 0 0 1 620
2022年9月 0 0 2 618
2022年10月 0 0 0 618
2022年11月 0 0 1 617
2022年12月 1 0 4 614

売上高前年同月比

2022年12月期(22期 2022年1月1日~2022年12月31日)

売上高前年同月比(%)
全店 既存店
2022年1月 94.5% 93.8%
2022年2月 107.1% 106.4%
2022年3月 95.5% 95.0%
2022年4月 107.7% 108.2%
2022年5月 80.4% 81.3%
2022年6月 99.2% 100.1%
2022年7月 92.3% 93.3%
2022年8月 68.6% 69.6%
2022年9月 99.2% 100.8%
2022年10月 101.1% 102.9%
2022年11月 91.9% 93.4%
2022年12月 109.6% 111.3%

2021年12月期(21期 2021年1月1日~2021年12月31日)

店舗数
新規出店数 一時閉店 退店 店舗数累計
2021年1月 1 0 2 632
2021年2月 3 0 1 634
2021年3月 1 0 3 632
2021年4月 2 0 0 634
2021年5月 1 0 1 634
2021年6月 1 0 1 634
2021年7月 2 0 1 635
2021年8月 0 0 2 633
2021年9月 2 0 1 634
2021年10月 0 0 1 633
2021年11月 1 0 1 633
2021年12月 5 0 5 633

売上高前年同月比

2021年12月期(21期 2021年1月1日~2021年12月31日)

売上高前年同月比(%)
全店 既存店
2021年1月 92.7% 90.1%
2021年2月 81.5% 79.3%
2021年3月 97.8% 95.6%
2021年4月 119.5% 117.3%
2021年5月 124.9% 122.4%
2021年6月 91.8% 89.9%
2021年7月 75.5% 73.7%
2021年8月 154.9% 151.4%
2021年9月 94.1% 92.3%
2021年10月 104.3% 102.2%
2021年11月 107.3% 106.6%
2021年12月 105.5% 104.5%

2020年12月期(20期 2020年1月1日~2020年12月31日)

店舗数
新規出店数 一時閉店 退店 店舗数累計
2020年1月 1 0 0 619
2020年2月 4 0 0 623
2020年3月 4 0 0 627
2020年4月 0 0 1 626
2020年5月 0 0 1 625
2020年6月 2 0 0 627
2020年7月 1 0 7 621
2020年8月 4 0 0 625
2020年9月 2 0 2 625
2020年10月 11 0 3 633
2020年11月 0 0 1 632
2020年12月 2 0 1 633

売上高前年同月比

2020年12月期(20期 2020年1月1日~2020年12月31日)

売上高前年同月比(%)
全店 既存店
2020年1月 127.2% 118.9%
2020年2月 112.7% 108.7%
2020年3月 105.7% 101.7%
2020年4月 83.2% 79.8%
2020年5月 103.9% 100.3%
2020年6月 114.8% 111.8%
2020年7月 114.1% 110.9%
2020年8月 73.5% 71.7%
2020年9月 104.4% 101.7%
2020年10月 93.3% 90.9%
2020年11月 91.9% 88.9%
2020年12月 83.9% 81.8%

2019年12月期(19期 2019年1月1日~2019年12月31日)

店舗数
新規出店数 一時閉店 退店 店舗数累計
2019年1月 1 0 0 584
2019年2月 1 0 0 585
2019年3月 5 0 1 589
2019年4月 4 0 0 593
2019年5月 4 0 0 597
2019年6月 4 0 0 601
2019年7月 2 0 1 602
2019年8月 2 0 0 604
2019年9月 0 0 607
2019年10月 2 0 0 609
2019年11月 5 0 1 613
2019年12月 5 0 0 618

売上高前年同月比

2019年12月期(19期 2019年1月1日~2019年12月31日)

売上高前年同月比(%)
全店 既存店
2019年1月 97.8% 87.4%
2019年2月 110.2% 99.9%
2019年3月 113.9% 103.1%
2019年4月 119.6% 108.0%
2019年5月 108.9% 98.2%
2019年6月 102.9% 93.2%
2019年7月 134.2% 122.7%
2019年8月 172.5% 164.1%
2019年9月 97.0% 91.7%
2019年10月 112.8% 104.0%
2019年11月 122.3% 113.9%
2019年12月 103.1% 96.4%

2018年12月期(18期 2018年1月1日~2018年12月31日)

店舗数
新規出店数 一時閉店 退店 店舗数累計
2018年1月 3 0 0 497
2018年2月 7 (1) 0 503
2018年3月 3 0 0 506
2018年4月 2 0 1 507
2018年5月 7 1 0 515
2018年6月 13 0 0 528
2018年7月 5 0 0 533
2018年8月 4 0 0 537
2018年9月 6 0 0 543
2018年10月 6 0 0 549
2018年11月 5 0 0 554
2018年12月 29 0 0 583

売上高前年同月比

2018年12月期(18期 2018年1月1日~2018年12月31日)

売上高前年同月比(%)
全店 既存店
2018年1月 136.4% 109.1%
2018年2月 141.0% 115.8%
2018年3月 137.2% 113.4%
2018年4月 104.0% 87.4%
2018年5月 131.4% 112.1%
2018年6月 136.5% 115.0%
2018年7月 115.9% 97.9%
2018年8月 102.3% 87.9%
2018年9月 130.7% 111.6%
2018年10月 82.3% 71.3%
2018年11月 100.3% 87.8%
2018年12月 127.9% 114.0%

※既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
※上記状況分析は出店エリア全体の数値にて行ったものであり、キャンペーンや県別の気象状況は加味しておりません。
また上記数値につきましては予告無く変更することがあり、その責任は負いかねますのでご了承ください。
※一時閉店欄の「( )」は改装等のため一時閉店となった数値です。